Oppdatert per 19.10.2022 | ||||||
Styret | Representantskapet | |||||
Medlemmer | Varamedlemmer | Medlemmer | Varamedlemmer | |||
Anders Venemyr (leder) | Olaf H. Ingebrigtsen (ansatt) |
June Solbekk (leder) |
Henrik Peersen | |||
Helen Rossvoll (nestleder) | Sara T. Jacobsen (nestleder) |
Jørn Ramnæs | ||||
Marianne Marthinsen | Per Luneborg |
Malin Sundborn | ||||
Einar Bratten | Tom Mathisen | Benedicte V. Lutken | ||||
Benedicte K. N. Øverås (ansatt) | Morten Briskelid | Alf Whist (ansatt) | ||||
Marit E. Aasen | André M. Brensdal (ansatt) | |||||
Valgkomite | Leif-Henrik Rønnevig | |||||
Medlemmer | Stian Haugen | |||||
Marit E. Aasen (leder) | Silje K. Larsson | |||||
Tom Mathisen | Jonas S. Andersen (ansatt) | |||||
Paal Riise (ansatt) | Paal Riise (ansatt) | |||||
Olaf H. Ingebrigtsen (ansatt) | ||||||
Ansatte | ||||||
Adm.Banksjef | Personmarked/forretningsstøtte | |||||
Bjørn-Erik Øverland | André Blø | |||||
Alannah Nilsskog Clarke | ||||||
Bedriftsmarked | Benedicte Øverås | |||||
Einar J. Melbø | Alf Whist | |||||
Olaf Ingebrigtsen | Jonas S. Andersen | |||||
André M. Brensdal | Hilde Hansen | |||||
Paal Riise | ||||||
Økonomi | Heidi Vang | |||||
Knut Horvei | Jan Inge Hansen | |||||
Murat Kula |
||||||
Laila Severinsen |
||||||