Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Over 2 mill, nominell rente fra | 5,99 % |
Over 2 mill, effektiv rente fra | 6,22 % |
Under 2 mill, nominell rente fra | 6,35 % |
Under 2 mill, effektiv rente fra | 6,62 % |
Etableringsgebyr, fra | 3 000 kr |
Termingebyr, fra | 75 kr |
Termingebyr ved giro, fra | 100 kr |
Forsinkelsesrenter | 12,50 % |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente, fra | 5,90 % |
Effektiv rente, fra | 6,14 % |
Etableringsgebyr, fra | 3 000 kr |
Termingebyr, fra | 75 kr |
Forsinkelsesrenter | 12,50 % |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Nominell rente, fra | 5,39 % |
Effektiv rente, fra | 5,61 % |
Etableringsgebyr, fra | 3 000 kr |
Termingebyr, fra | 75 kr |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Forsinkelsesrenter | 12,50 % |
Priseksempel og mer informasjon
Grønne boliglån gir inntil 0,25 % p. lavere rente enn gjeldende prisliste. |
Nominell rente, fra | 7,35 % |
Effektiv rente, fra | 7,69 % |
Etableringsgebyr | 5 000 kr |
Tinglysningsgebyr | 500 kr |
Priseksempel og mer informasjon
Vennligst ta kontakt med banken. |
Sparing i bank - renter
500 000 - 20 000 000 kr | |
---|---|
Innskuddsrente | 4,85 % |
Mer informasjon
Innskuddsrente | Individuell prising |
Mer informasjon
Under 100 000 kr | 100 000 - 499 999 kr | 500 000 -1 499 999 kr | Over 1 500 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 2,85 % | 3,15 % | 3,90 % | 4,15 % |
Mer informasjon
18 - 33 år | Over 34 år | |
---|---|---|
Innskuddsrente | 5,80 % | 2,00 % |
0 - 18 år | |
---|---|
Innskuddsrente | 4,15 % |
Mer informasjon
Kontoer | Innskuddsrente |
---|---|
Sparekonto | 2,70 % |
Brukskonto | 0,00 % |
Depositumskonto | 0,00 % |
Overtrekksrente | 18,00 % |
Mer informasjon
Betaling - priser
Pris | |
---|---|
Betaling til utlandet i nettbank | 120 kr |
Betaling til utlandet utført av bank | 175 kr |
Hasteoverføring til utland utført av bank | 500 kr |
Innløsing av valutasjekk til lønnskonto i banken | 550 kr |
Innløsing av valutasjekk til konto i annen bank | Tilbys ikke |
Pris | |
---|---|
Rebestilling av tapt kodebrikke | 170 kr |
Brukskonto | Annen kontotype | |
---|---|---|
Per giro | 0 kr | 2 kr |
Brukskonto | Annen kontotype | |
---|---|---|
Per giro | 0 kr | 2 kr |
Pris | |
---|---|
Giro | 0 kr |
Giro med oblatkvittering | 20 kr |
Overførsel mellom egne konti i banken | 0 kr |
Fast oppdrag egen bank | 0 kr |
Fast oppdrag annen bank | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Varsling - per melding | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Brevgiro | 15 kr + porto |
Brevgiro med oblatkvittering | 20 kr |
Brevgiro med kvittering | 0 kr |
Brevgiro - retur fra Nets pga. feil/mangler | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Purregebyr | 35 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Ekstra utskrift av års oppgave, kontoutskrift o.l. per stk | 50 kr |
Kopi av kvittering | 30 kr |
Manuell overførsel i banken | 50 kr |
Dekort/uttaksgebyr på konto med uttaksbegrensning | 2 % av uttaksbeløp |
Opprettelse av kundeforhold utenlandske statsborgere | 2000 kr per kundeforhold |
Avslutning av konto ved overførsel til annen bank | 50 kr per konto |
Kontantuttak i butikk og kontantinnskudd i butikk | 15 kr |
Bankkort - priser
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Minibank i Norge | 0 kr* |
Minibank i utlandet | 40 kr + 0,5 % av uttak |
Uttak av utenlandsk valuta i Norge | 30 kr |
Nytt kort ved tap av kort | 175 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Minibank i Norge | 0 kr* |
Minibank i utlandet | 40 kr + 0,5 % av uttak |
Uttak av utenlandsk valuta i Norge | 30 kr |
Nytt kort ved tap | 150 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Minibank i Norge | 0 kr* |
Minibank i utlandet | 0 kr |
Uttak av utenlandsk valuta i Norge | 30 kr |
Nytt kort ved tap av kort | 0 kr |
Lån bedriftsmarked - renter
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Sparing bedriftsmarked - renter
2 000 000 - 20 000 000 kr | |
---|---|
Innskuddsrente | 5,00 % |
Mer informasjon
Fra 500 000 kr | |
---|---|
Innskuddsrente, fra | 4,00 % |
Mer informasjon
Under 100 000 kr | 100 000 - 499 999 kr | 500 000 - 1 499 999 kr | Over 1 500 000 kr | |
---|---|---|---|---|
Innskuddsrente | 1,70 % | 1,90 % | 2,75 % | 3,00 % |
Mer informasjon
Innskuddsrente | |
---|---|
Driftskonto | 0,00 % |
Betaling bedriftsmarked - priser
Pris | |
---|---|
Giro | 3 kr |
Giro med oblatkvittering / kvittering | 25 kr / 20 kr |
Månedsgebyr Nettbank Bedrift | 150 kr |
Telegiro med KID / meldig | 3 kr |
Lønnsfil via nettbank, pr transaksjon | 3 kr |
Betaling med og uten KID, filoverføring i nettbank | 3 kr |
Utbetalingsanvisning i nettbank | 100 kr |
Overførsel mellom egne konti i banken | 0 kr |
Varekjøp over internett under 500 kr | 3 kr |
Dekort/uttaksgebyr på konto med uttaksbegrensning | 2 % av uttaksbeløpet |
SMS-varsling pr stk | 1 kr |
Rebestilling BankID brikke | 170 kr |
Etableringsgebyr for NETS-avtale | 1 500 kr |
Bytte av KID-referanse/endring av avtale | 1 500 kr |
Fakturahotell (eFakturainfo lagret hos NETS), pr stk | 3 kr |
Giro transaksjonliste lagret hos NETS, pr stk | 75 kr |
Oversikt mottakeravtale, pr stk | 1 500 |
Sletting av betalingskrav, pr stk | 12,50 kr |
Månedsavgift OCR-avtale | 60 kr |
OCR-innbetaling, pr oppdrag/fil | 1 kr |
OCR-innbetaling med KID | 2 kr |
OCR-innbetaling uten KID | 2 kr |
OCR-innbetaling av skatt/avgift | 2 kr |
OCR-innbetaling av mva | 2 kr |
Liste over manglende KID-registreringer, pr stk | 10 kr |
Månedsavgift Direkte remittering | 60 kr |
Direkte remittering, pr oppdrag/fil | 1 kr |
Direkte remittering, pr underpostering, pr stk | 3 kr |
Utbetalingsanvisning | 100 kr |
Overførsel i nettbank | 120 kr |
Betaling utland utført i banken | 250 kr |
Ekspress overførsel, samme dag | 500 kr |
Innløsning av valutasjekk til lønnskonto i banken | Ta kontakt med banken |
Innløsning av valutasjekk til konto i annen bank | Tilbys ikke |
Etablering av brukersted | 650 kr |
Brukerstedsabonnement pr måned | 165 kr |
Pr transaksjon | 0,15 kr |
Endring brukersted | 175 kr |
Purregebyr | 35 kr |
Overtrekksrente | 18 % |
Ekstra utskrift av årsoppgave, kontoutskrift o.l. pr. stk | 50 kr |
Kopi av kvittering | 30 kr |
Manuell overførsel for kunde i banken | 30 kr |
Dekort/uttaksgebyr på konto med uttaksbegrensning | 2 % av uttaksbeløpet |
Avslutning av konto ved overførsel til annen bank | 60 kr |
Bankkort bedriftsmarked - priser
Pris | |
---|---|
Årsavgift | 275 kr |
Varekjøp i Norge | 3 kr |
Varekjøp i utlandet | 3 kr |
Minibank i Norge | 7 kr* |
Minibank i utlandet | 40 kr + 0,5 % av uttak |
Uttak av utenlandsk valuta i Norge | 30 kr + 1 % av uttak |
Nytt kort ved tap av kort | 175 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |