Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Lån bedriftsmarked - renter
| Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
| Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
| Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Sparing bedriftsmarked - renter
| 2 000 000 - 20 000 000 kr | |
|---|---|
| Innskuddsrente | 4,25 % |
Renten gjelder fra 23.09.25, men kan bli endret uten forvarsel. Det er rentesatsen på bindingstidspunktet som er gjeldende.
Mer informasjon
Fastrente 1 års binding. Uttaksgebyr 2 % av uttaksbeløpet.
For innskudd under 2 000 000 kr eller over 20 000 000 er det individuell prising.
Ta kontakt med oss.
| Fra 500 000 kr | |
|---|---|
| Innskuddsrente | Individuell prising |
Mer informasjon
31 dagers binding. Gebyrfrie uttak ved bestilling 31 dager i forveien. Uttaksgebyr 2 % av uttaksbeløpet ved uttak tidligere.
| Under 100 000 kr | 100 000 - 499 999 kr | 500 000 - 1 499 999 kr | Over 1 500 000 kr | |
|---|---|---|---|---|
| Innskuddsrente | 1,20 % | 1,40 % | 2,25 % | 2,50 % |
For nye kunder gjelder renten fra 23.09.25.
For eksisterende kunder gjelder renten fra 09.10.25.
Mer informasjon
Plasseringskonto BM har 12 gebyrfrie uttak i kalenderåret.
| Innskuddsrente | |
|---|---|
| Driftskonto | 0,00 % |
Betaling bedriftsmarked - priser
| Pris | |
|---|---|
| Giro | 3 kr |
| Giro med oblatkvittering / kvittering | 25 kr / 20 kr |
| Månedsgebyr Nettbank Bedrift | 150 kr |
| Telegiro med KID / meldig | 3 kr |
| Lønnsfil via nettbank, pr transaksjon | 3 kr |
| Betaling med og uten KID, filoverføring i nettbank | 3 kr |
| Utbetalingsanvisning i nettbank | 100 kr |
| Overførsel mellom egne konti i banken | 0 kr |
| Varekjøp over internett under 500 kr | 3 kr |
| Dekort/uttaksgebyr på konto med uttaksbegrensning | 2 % av uttaksbeløpet |
| SMS-varsling pr stk | 1 kr |
| Rebestilling BankID brikke | 170 kr |
| Fakturahotell (eFakturainfo lagret hos NETS), pr stk | 3 kr |
| Giro transaksjonliste lagret hos NETS, pr stk | 75 kr |
| Oversikt mottakeravtale, pr stk | 1 500 kr |
| Sletting av betalingskrav, pr stk | 12,50 kr |
| Etableringsgebyr for NETS-avtale | 1 500 kr |
| Bytte av KID-referanse/endring av avtale | 1 500 kr |
| Månedsavgift OCR-avtale | 60 kr |
| OCR-innbetaling, pr oppdrag/fil | 1 kr |
| OCR-innbetaling med KID | 2 kr |
| OCR-innbetaling uten KID | 2 kr |
| OCR-innbetaling av skatt/avgift | 2 kr |
| OCR-innbetaling av mva | 2 kr |
| Liste over manglende KID-registreringer, pr stk | 10 kr |
| Månedsavgift Direkte remittering | 60 kr |
| Direkte remittering, pr oppdrag/fil | 1 kr |
| Direkte remittering, pr underpostering, pr stk | 3 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Overførsel i nettbank | 120 kr |
| Betaling utland utført i banken | 250 kr |
| Ekspress overførsel, samme dag | 500 kr |
| Innløsning av valutasjekk til lønnskonto i banken | Ta kontakt med banken |
| Innløsning av valutasjekk til konto i annen bank | Tilbys ikke |
| Etablering av brukersted | 650 kr |
| Brukerstedsabonnement pr måned | 165 kr |
| Pr transaksjon | 0,15 kr |
| Endring brukersted | 175 kr |
| Purregebyr | 35 kr |
| Overtrekksrente | 18 % |
| Revisjonsoppgave/Engasjementsoppgave - pr. oppgave | 1300 kr |
| Ekstra utskrift av årsoppgave, kontoutskrift o.l. pr. stk | 50 kr |
| Kopi av kvittering | 30 kr |
| Manuell overførsel for kunde i banken | 30 kr |
| Dekort/uttaksgebyr på konto med uttaksbegrensning | 2 % av uttaksbeløpet |
| Avslutning av konto ved overførsel til annen bank | 60 kr |
| Kontantuttak | 15 kr |
| Kontantinnskudd | 75 kr |
Bankkort bedriftsmarked - priser
| Pris | |
|---|---|
| Årsavgift | 275 kr |
| Varekjøp i Norge | 3 kr |
| Varekjøp i utlandet | 3 kr |
| Minibank i Norge | 7 kr* |
| Minibank i utlandet | 40 kr + 0,5 % av uttak |
| Uttak av utenlandsk valuta i Norge | 30 kr + 1 % av uttak |
| Nytt kort ved tap av kort | 175 kr |
*Det vil også tilkomme et gebyr fra automateier.
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |